敷地面積約700坪の事業用地!
所在地 | 北蒲原郡聖籠町網代浜1458-1 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 聖籠町循環バス 亀代郵便局前 バス停 約350m 徒歩約5分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺平屋建(事務所2棟、工場1棟) | ||
駐車場 | 有 | ||
私道負担 | 無 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
接道状況 | 南側 一般国道113号 約13.2m | ||
セットバック | 無 | ||
地目 | 宅地、雑種地 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 70 | ||
容積率 | 200 | ||
地勢 | 平坦地 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
引渡条件 | 現況渡し | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 取引形態 | 媒介 |
設備 | 公営水道 敷地内引込有 公共下水 敷地内引込有 都市ガス 敷地内引込有 |
||
備考 | ・事務所② 建物面積:53.54㎡ 築年:平成24年 ・工場 建物面積:149.76㎡ 築年:平成17年 ・現状有姿にて引渡し致します。 ・事務所、工場内の備品や設備等もそのまま引渡しとなります。 ・敷地乗り入れ部分(1313番11、1458番12、1458番16、1458番17の4筆)については、隣地所有者との共有になります。(共有面積:483㎡146.1坪) ・都市計画法43条による許可が必要です。聖籠町役場との事前協議が必要になりますので詳細は聖籠町役場ふるさと整備課へお問合せください。 |
||
情報更新日:2024.10.21
価格 | 交通機関 | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|
5,700万円 | 聖籠町循環バス 亀代郵便局前 バス停 約350m 徒歩約5分 |
162.28㎡
(49.08 坪) |
2305.08㎡
(697.28 坪) |
2005年4月 |
お電話でのお問い合わせはこちらから
受付時間 │ 9:30~18:00025-278-8801