表面利回り8.16%の収益物件!
| 所在地 | 新潟市中央区西大畑町601-48 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 新潟交通 西大畑バス停 約150m 徒歩約1分 JR越後線 白山駅 約1700m 徒歩約24分 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付14階建 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 私道負担 | |||
| 都市計画 | |||
| 接道状況 | |||
| セットバック | |||
| 地目 | |||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 地勢 | |||
| 国土法届出 | |||
| 引渡条件 | 現況渡し | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 売主 |
| 設備 | 全居室フローリング 床暖房 エアコン2台以上 人感センサー付照明 出窓 ワイドバルコニー オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 温水洗浄便座 洗濯機置場 室内物干し 都市ガス 3口以上コンロ システムキッチン 収納スペース 全居室収納 クローゼット シューズIC トランクルーム モニタ付オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 火災警報器(報知機) 24時間セキュリティー エレベーター 宅配BOX 来客用駐車場 |
||
| 備考 | ◇年間収入1,780,800円、表面利回り8.16%のオーナーチェンジ物件 ◇壁紙張り替え、エアコン入れ替え、クリーニング済♪ ◇西大畑バス停まで徒歩約1分♪ ◇バイク置き場、駐輪場の空き状況についてはご確認ください。 |
||
情報更新日:2024.01.13
| 価格 | 交通機関 | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 2,180万円 | 新潟交通 西大畑バス停 約150m 徒歩約1分 JR越後線 白山駅 約1700m 徒歩約24分 |
㎡ | ㎡ | 2000年4月 |
お電話でのお問い合わせはこちらから
受付時間 │ 9:30~18:00025-278-8801