満室想定表面利回り19.4%! 1階テナント・2階 2K×6戸の収益アパート
所在地 | 新潟市西区内野西1丁目3830-19外3筆 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | JR越後線 内野西が丘駅 徒歩14分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物構造 | 木・鉄骨造 | ||
駐車場 | 有 13台 | ||
私道負担 | 有(28㎡) | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南側 県道:6.7m、東側 市道:6.0m、北側 市道:4.0m | ||
セットバック | 無 | ||
地目 | 宅地、公衆用道路 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60 | ||
容積率 | 200 | ||
地勢 | 平坦地 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
引渡条件 | 現況渡し | 引渡時期 | 要相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 媒介 |
設備 | 公営水道 敷地内引込有 公共下水 敷地内引込有 都市ガス 敷地内引込有 |
||
備考 | |||
情報更新日:2024.08.23
価格 | 交通機関 | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|
2,090万円 | JR越後線 内野西が丘駅 徒歩14分 |
473㎡
(143.08 坪) |
520.46㎡
(157.43 坪) |
1976年2月 |
お電話でのお問い合わせはこちらから
受付時間 │ 9:30~18:00025-278-8801