新新バイパス新発田ICにアクセスしやすくショッピングタウンまで徒歩5分の好立地。計5戸2棟を一括売却です。
所在地 | 新発田市新栄町1丁目10-5、10-6 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | JR白新線 西新発田駅 徒歩25分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
駐車場 | 有 9区画 | ||
私道負担 | 無 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側市道:6.0m 東側市道:6.0m 西側市道:6.0m | ||
セットバック | 無 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60 | ||
容積率 | 200 | ||
地勢 | 平坦地 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
引渡条件 | 現況渡し | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 媒介 |
設備 | 公営水道宅地内引込済 公共下水宅地内引込済 プロパンガス (都市ガス宅地内引込済) |
||
備考 | 建物面積は2棟の合計になります。 満室時年間総収入3,837,600円、満室時表面利回り8.92%。(現在満室) 現在サブリース中。(解約可) |
||
情報更新日:2020.04.06
価格 | 交通機関 | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|
4,300万円 | JR白新線 西新発田駅 徒歩25分 |
320.22㎡
(96.86 坪) |
510㎡
(154.27 坪) |
2004年6月 |
お電話でのお問い合わせはこちらから
受付時間 │ 9:30~18:00025-278-8801